שחרית בשבת 8:15
תאריך | לועזי | פרשה | הדלקת נרות | מנחה ליל שבת | צאת הכוכבים | מנחה | ערבית | צאת שבת |
כט תשרי | 17/10 | בראשית | 17:48 | 18:00 | 18:26 | 17:40 | 18:35 | 18:42 |
ו חשון | 24/10 | נח | 17:40 | 17:50 | 18:18 | 17:35 | 18:30 | 18:35 |
יג חשון | 31/10 | לך לך | 16:33 | 16:45 | 17:11 | 16:30 | 17:25 | 17:28 |
כ חשון | 7/11 | וירא | 16:27 | 16:35 | 17:05 | 16:20 | 17:20 | 17:23 |
כז חשון | 14/11 | חיי שרה | 16:23 | 16:35 | 17:01 | 16:20 | 17:15 | 17:19 |
ה כסלו | 21/11 | תולדות | 16:19 | 16:30 | 16:57 | 16:15 | 17:10 | 17:16 |
יב כסלו | 28/11 | ויצא | 16:17 | 16:25 | 16:55 | 16:10 | 17:10 | 17:15 |
יט כסלו | 5/12 | וישלח | 16:17 | 16:25 | 16:55 | 16:10 | 17:10 | 17:15 |
כו כסלו | 12/12 | וישב (חנוכה) | 16:18 | 16:30 | 16:56 | 16:10 | 17:10 | 17:17 |
ד טבת | 19/12 | מקץ | 16:20 | 16:30 | 16:58 | 16:15 | 17:15 | 17:19 |
יא טבת | 26/12 | ויגש | 16:24 | 16:35 | 17:02 | 16:20 | 17:20 | 17:23 |
יח טבת | 2/1 | ויחי | 16:29 | 16:40 | 17:07 | 16:25 | 17:25 | 17:28 |
כה טבת | 9/1 | שמות | 16:34 | 16:45 | 17:12 | 16:30 | 17:30 | 17:33 |
ג שבט | 16/1 | וארא | 16:40 | 16:50 | 17:18 | 16:35 | 17:35 | 17:39 |
י שבט | 23/1 | בא | 16:46 | 16:55 | 17:24 | 16:40 | 17:40 | 17:44 |
יז שבט | 30/1 | בשלח (שירה) | 16:53 | 17:05 | 17:31 | 16:50 | 17:45 | 17:50 |
כד שבט | 6/2 | יתרו | 16:59 | 17:10 | 17:37 | 16:55 | 17:50 | 17:56 |
א אדר | 13/2 | משפטים (שקלים) | 17:05 | 17:15 | 17:43 | 17:00 | 17:55 | 18:02 |
ח אדר | 20/2 | תרומה (זכור) | 17:11 | 17:20 | 17:49 | 17:05 | 18:05 | 18:08 |
טו אדר | 27/2 | תצוה | 17:17 | 17:25 | 17:55 | 17:10 | 18:10 | 18:13 |
כב אדר | 6/3 | כי תשא (פרה) | 17:22 | 17:30 | 18:00 | 17:15 | 18:15 | 18:18 |
כט אדר | 13/3 | ויקהל-פקודי (החודש) | 17:27 | 17:35 | 18:05 | 17:20 | 18:20 | 18:23 |
ז ניסן | 20/3 | ויקרא | 17:32 | 17:40 | 18:10 | 17:25 | 18:25 | 18:28 |
יד ניסן | 27/3 | צו (הגדול) | 18:37 | 18:45 | 19:15 | – | – | פסח |
- שעון חורף נכנס לתוקף במוצ"ש נח, אור לז' חשוון 25/10
- עשרה בטבת – תחילת הצום: 5:26, סוף הצום: 17:02
- תענית אסתר – תחילת הצום: 5:00, סוף הצום: 17:54
- שעון קיץ נכנס לתוקף בחמישי בלילה, אור לי"ג ניסן 26/3
- ניתן להוריד את הטבלה כקובץ כאן.